园区工作
当前位置: 网站首页  >  学生工作  >  园区工作  >  正文

2021年3月24日文明寝室建设抽查情况通报(三月)

来源:学生处 作者:园区工作站审核人:洪宝华发布时间:2021-03-26点击数:

各学院:

  2021年3月24日文明寝室建设抽查情况已公布,信智学院详情如下。如有问题请联系张老师,联系电话:87557479。


楼号 寝室号 学 院 年级 分数 备 注 违规使用大功率电器情况
1 401 信息工程与人工智能学院 2019级 75

1 402 信息工程与人工智能学院 2019级 75

1 403 信息工程与人工智能学院 2019级 85

1 404 信息工程与人工智能学院 2019级 90

1 405 信息工程与人工智能学院 2019级 90

1 406 信息工程与人工智能学院 2019级 70

1 407 信息工程与人工智能学院 2019级 75

1 408 信息工程与人工智能学院 2019级 85

1 414 信息工程与人工智能学院 2019级 70

1 416 信息工程与人工智能学院 2019级 75

1 418 信息工程与人工智能学院 2019级 75

1 429 信息工程与人工智能学院 2019级 95

1 431 信息工程与人工智能学院 2019级 80

1 501 信息工程与人工智能学院 2019级 70

1 502 信息工程与人工智能学院 2019级 80

1 503 信息工程与人工智能学院 2019级 85

1 504 信息工程与人工智能学院 2019级 70

1 505 信息工程与人工智能学院 2019级 75

1 506 信息工程与人工智能学院 2019级 70

1 507 信息工程与人工智能学院 2019级 75

1 508 信息工程与人工智能学院 2019级 70

1 509 信息工程与人工智能学院 2019级 80

1 510 信息工程与人工智能学院 2019级 85

1 511 信息工程与人工智能学院 2019级 90

58 409 信息工程与人工智能学院 2019级 70

58 410 信息工程与人工智能学院 2019级 70

58 411 信息工程与人工智能学院 2019级 85

58 412 信息工程与人工智能学院 2019级 75

58 413 信息工程与人工智能学院 2019级 85

58 414 信息工程与人工智能学院 2019级 85

58 415 信息工程与人工智能学院 2019级 85


关闭

Baidu
sogou